Nützlich

Hersteller

Segel und nautisches Zubehör für Segelboote Hunter

GROßSEGEL, ROLLGENUA, SPINNAKER, GENNAKER, CODE ZERO, LAZY-BAG, GROßSEGELPERSENNING FÜR HUNTER

                    

GROßSEGEL     VORSEGEL     VORWINDSEGEL     ACCESSOIRES


 

HUNTER 27-3 27.33 ft / 8.33 m 2004
HUNTER 270 26.25 ft / 8.00 m 2000
HUNTER 27X 27.33 ft / 8.33 m 2006
HUNTER 28 28.01 ft / 8.54 m 1989
HUNTER 28.5 28.42 ft / 8.66 m 1985
HUNTER 280 27.75 ft / 8.46 m 1995
HUNTER 29.5 29.50 ft / 8.99 m 1994
HUNTER 290 28.58 ft / 8.71 m 1999
HUNTER 30 30.40 ft / 9.27 m 1973
HUNTER 30-2 30.08 ft / 9.17 m 1988
HUNTER 30/31 (2005) 30.39 ft / 9.26 m 2005
HUNTER 306 29.92 ft / 9.12 m 2001
HUNTER 30T 30.08 ft / 9.17 m 1991
HUNTER 31 31.33 ft / 9.55 m 1983
HUNTER 310 30.83 ft / 9.40 m 1997
HUNTER 32 VISION 32.00 ft / 9.75 m 1988
HUNTER 320 31.58 ft / 9.63 m 2000
HUNTER 326 31.92 ft / 9.73 m 2001
HUNTER 33 32.67 ft / 9.96 m 1977
HUNTER 33-2 33.50 ft / 10.21 m 2004
HUNTER 33.5 33.33 ft / 10.16 m 1987
HUNTER 333 33.33 ft / 10.16 m 1987
HUNTER 336 33.50 ft / 10.21 m 1995
HUNTER 34 34.42 ft / 10.49 m 1983
HUNTER 340 33.75 ft / 10.29 m 1997
HUNTER 35 LEGEND 35.58 ft / 10.84 m 1986
HUNTER 35.5 LEGEND 35.58 ft / 10.84 m 1989
HUNTER 356 35.50 ft / 10.82 m 2000
HUNTER 36 35.92 ft / 10.95 m 1980
HUNTER 36 LEGEND 35.73 ft / 10.89 m 2001
HUNTER 36 VISION 36.00 ft / 10.97 m 1990
HUNTER 36-2 35.50 ft / 10.82 m 2008
HUNTER 37 37.00 ft / 11.28 m 1978
HUNTER 37 LEGEND 37.50 ft / 11.43 m 1986
HUNTER 37.5 LEGEND 37.00 ft / 11.28 m 1990
HUNTER 376 37.25 ft / 11.35 m 1996
HUNTER 38 38.17 ft / 11.63 m 2004
HUNTER 380 37.25 ft / 11.35 m 1999
HUNTER 386 38.25 ft / 11.66 m 1999
HUNTER 39 39.42 ft / 12.02 m 2009
HUNTER 40-1 39.58 ft / 12.06 m 1984
HUNTER 40-2 41.25 ft / 12.57 m 2012
HUNTER 40.5 LEGEND 40.17 ft / 12.24 m 1991
HUNTER 41 AC 40.32 ft / 12.29 m 2004
HUNTER 41 DS 40.32 ft / 12.29 m 2006
HUNTER 410 43.42 ft / 13.23 m 1998
HUNTER 42 PASSAGE CC 42.50 ft / 12.95 m 1989
HUNTER 420 43.42 ft / 13.23 m 1998
HUNTER 426 DS 41.83 ft / 12.75 m 2003
HUNTER 43 LEGEND 42.50 ft / 12.95 m 1989
HUNTER 430 42.50 ft / 12.95 m 1995
HUNTER 45 46.67 ft / 14.23 m 1985
HUNTER 45 CC 45.01 ft / 13.72 m 2005
HUNTER 45 DS 44.82 ft / 13.66 m 2006
HUNTER 45 LEGEND 46.67 ft / 14.23 m 1985
HUNTER 450 PASSAGE 44.25 ft / 13.49 m 1996
HUNTER 456 46.08 ft / 14.05 m 2003
HUNTER 460 46.08 ft / 14.05 m 1999
HUNTER 466 46.08 ft / 14.05 m 2002
HUNTER 49 49.92 ft / 15.22 m 2007
HUNTER 50 AC 49.92 ft / 15.22 m 2010
HUNTER 50 CC 49.92 ft / 15.22 m 2009
HUNTER 54 54.83 ft / 16.71 m 1980
HUNTER E33 33.50 ft / 10.21 m 2011
HUNTER e36 35.92 ft / 10.95 m 2011
HUNTER e36 PERFORMANCE 35.92 ft / 10.95 m 2011
HUNTER HC 50 50.00 ft / 15.24 m 2000
HUNTER XCITE 9.91 ft / 3.02 m 2002
JY 15 15.00 ft / 4.57 m 1989
MARLOW-HUNTER 31 32.35 ft / 9.86 m 2015
MOORINGS 295 29.50 ft / 8.99 m 1994
MOORINGS 335 32.66 ft / 9.95 m 1988
HUNTER 140 14.00 ft / 4.27 m 2003
HUNTER 146 14.50 ft / 4.42 m 2003
HUNTER 15 14.50 ft / 4.42 m 2008
HUNTER 170 17.08 ft / 5.21 m 1999
HUNTER 18.5 18.42 ft / 5.61 m 1987
HUNTER 19-1 18.67 ft / 5.69 m 1981
HUNTER 19-2 19.00 ft / 5.79 m 1993
HUNTER 20 19.67 ft / 6.00 m 1983
HUNTER 212 21.00 ft / 6.40 m 1996
HUNTER 216 21.50 ft / 6.55 m 2003
HUNTER 22 22.25 ft / 6.78 m 1981
HUNTER 22-2 21.33 ft / 6.50 m 2010
HUNTER 23 23.25 ft / 7.09 m 1985
HUNTER 23.5 23.67 ft / 7.21 m 1992
HUNTER 240 24.08 ft / 7.34 m 1997
HUNTER 25 25.00 ft / 7.62 m 1972
HUNTER 25 BOX TOP 24.83 ft / 7.57 m 1972
HUNTER 25-2 24.50 ft / 7.47 m 2005
HUNTER 25.5 25.58 ft / 7.80 m 1984
HUNTER 26 25.75 ft / 7.85 m 1994
HUNTER 26.5 26.58 ft / 8.10 m 1985
HUNTER 260 26.25 ft / 8.00 m 1997
HUNTER 27 27.17 ft / 8.28 m 1974
HUNTER 27 EDGE 26.35 ft / 8.03 m 2006
HUNTER 27-2 26.58 ft / 8.10 m 1989

































































































































HUNTER 27-327.33 ft / 8.33 m2004
HUNTER 27026.25 ft / 8.00 m2000
HUNTER 27X27.33 ft / 8.33 m2006
HUNTER 2828.01 ft / 8.54 m1989
HUNTER 28.528.42 ft / 8.66 m1985
HUNTER 28027.75 ft / 8.46 m1995
HUNTER 29.529.50 ft / 8.99 m1994
HUNTER 29028.58 ft / 8.71 m1999
HUNTER 3030.40 ft / 9.27 m1973
HUNTER 30-230.08 ft / 9.17 m1988
HUNTER 30/31 (2005)30.39 ft / 9.26 m2005
HUNTER 30629.92 ft / 9.12 m2001
HUNTER 30T30.08 ft / 9.17 m1991
HUNTER 3131.33 ft / 9.55 m1983
HUNTER 31030.83 ft / 9.40 m1997
HUNTER 32 VISION32.00 ft / 9.75 m1988
HUNTER 32031.58 ft / 9.63 m2000
HUNTER 32631.92 ft / 9.73 m2001
HUNTER 3332.67 ft / 9.96 m1977
HUNTER 33-233.50 ft / 10.21 m2004
HUNTER 33.533.33 ft / 10.16 m1987
HUNTER 33333.33 ft / 10.16 m1987
HUNTER 33633.50 ft / 10.21 m1995
HUNTER 3434.42 ft / 10.49 m1983
HUNTER 34033.75 ft / 10.29 m1997

































































































































HUNTER 35 LEGEND35.58 ft / 10.84 m1986
HUNTER 35.5 LEGEND35.58 ft / 10.84 m1989
HUNTER 35635.50 ft / 10.82 m2000
HUNTER 3635.92 ft / 10.95 m1980
HUNTER 36 LEGEND35.73 ft / 10.89 m2001
HUNTER 36 VISION36.00 ft / 10.97 m1990
HUNTER 36-235.50 ft / 10.82 m2008
HUNTER 3737.00 ft / 11.28 m1978
HUNTER 37 LEGEND37.50 ft / 11.43 m1986
HUNTER 37.5 LEGEND37.00 ft / 11.28 m1990
HUNTER 37637.25 ft / 11.35 m1996
HUNTER 3838.17 ft / 11.63 m2004
HUNTER 38037.25 ft / 11.35 m1999
HUNTER 38638.25 ft / 11.66 m1999
HUNTER 3939.42 ft / 12.02 m2009
HUNTER 40-139.58 ft / 12.06 m1984
HUNTER 40-241.25 ft / 12.57 m2012
HUNTER 40.5 LEGEND40.17 ft / 12.24 m1991
HUNTER 41 AC40.32 ft / 12.29 m2004
HUNTER 41 DS40.32 ft / 12.29 m2006
HUNTER 41043.42 ft / 13.23 m1998
HUNTER 42 PASSAGE CC42.50 ft / 12.95 m1989
HUNTER 42043.42 ft / 13.23 m1998
HUNTER 426 DS41.83 ft / 12.75 m2003
HUNTER 43 LEGEND42.50 ft / 12.95 m1989


















































































































HUNTER 43042.50 ft / 12.95 m1995
HUNTER 4546.67 ft / 14.23 m1985
HUNTER 45 CC45.01 ft / 13.72 m2005
HUNTER 45 DS44.82 ft / 13.66 m2006
HUNTER 45 LEGEND46.67 ft / 14.23 m1985
HUNTER 450 PASSAGE44.25 ft / 13.49 m1996
HUNTER 45646.08 ft / 14.05 m2003
HUNTER 46046.08 ft / 14.05 m1999
HUNTER 46646.08 ft / 14.05 m2002
HUNTER 4949.92 ft / 15.22 m2007
HUNTER 50 AC49.92 ft / 15.22 m2010
HUNTER 50 CC49.92 ft / 15.22 m2009
HUNTER 5454.83 ft / 16.71 m1980
HUNTER E3333.50 ft / 10.21 m2011
HUNTER e3635.92 ft / 10.95 m2011
HUNTER e36 PERFORMANCE35.92 ft / 10.95 m2011
HUNTER HC 5050.00 ft / 15.24 m2000
HUNTER XCITE9.91 ft / 3.02 m2002
JY 1515.00 ft / 4.57 m1989
MARLOW-HUNTER 3132.35 ft / 9.86 m2015
MOORINGS 29529.50 ft / 8.99 m1994
MOORINGS 33532.66 ft / 9.95 m1988

































































































































HUNTER 14014.00 ft / 4.27 m2003
HUNTER 14614.50 ft / 4.42 m2003
HUNTER 1514.50 ft / 4.42 m2008
HUNTER 17017.08 ft / 5.21 m1999
HUNTER 18.518.42 ft / 5.61 m1987
HUNTER 19-118.67 ft / 5.69 m1981
HUNTER 19-219.00 ft / 5.79 m1993
HUNTER 2019.67 ft / 6.00 m1983
HUNTER 21221.00 ft / 6.40 m1996
HUNTER 21621.50 ft / 6.55 m2003
HUNTER 2222.25 ft / 6.78 m1981
HUNTER 22-221.33 ft / 6.50 m2010
HUNTER 2323.25 ft / 7.09 m1985
HUNTER 23.523.67 ft / 7.21 m1992
HUNTER 24024.08 ft / 7.34 m1997
HUNTER 2525.00 ft / 7.62 m1972
HUNTER 25 BOX TOP24.83 ft / 7.57 m1972
HUNTER 25-224.50 ft / 7.47 m2005
HUNTER 25.525.58 ft / 7.80 m1984
HUNTER 2625.75 ft / 7.85 m1994
HUNTER 26.526.58 ft / 8.10 m1985
HUNTER 26026.25 ft / 8.00 m1997
HUNTER 2727.17 ft / 8.28 m1974
HUNTER 27 EDGE26.35 ft / 8.03 m2006
HUNTER 27-226.58 ft / 8.10 m1989

Mehr