Nützlich

Hersteller

Segel und nautisches Zubehör für Segelboote Hunter

GROßSEGEL, ROLLGENUA, SPINNAKER, GENNAKER, CODE ZERO, LAZY-BAG, GROßSEGELPERSENNING FÜR HUNTER

                    

GROßSEGEL     VORSEGEL     VORWINDSEGEL     ACCESSOIRES


 

HUNTER 27-327.33 ft / 8.33 m2004
HUNTER 27026.25 ft / 8.00 m2000
HUNTER 27X27.33 ft / 8.33 m2006
HUNTER 2828.01 ft / 8.54 m1989
HUNTER 28.528.42 ft / 8.66 m1985
HUNTER 28027.75 ft / 8.46 m1995
HUNTER 29.529.50 ft / 8.99 m1994
HUNTER 29028.58 ft / 8.71 m1999
HUNTER 3030.40 ft / 9.27 m1973
HUNTER 30-230.08 ft / 9.17 m1988
HUNTER 30/31 (2005)30.39 ft / 9.26 m2005
HUNTER 30629.92 ft / 9.12 m2001
HUNTER 30T30.08 ft / 9.17 m1991
HUNTER 3131.33 ft / 9.55 m1983
HUNTER 31030.83 ft / 9.40 m1997
HUNTER 32 VISION32.00 ft / 9.75 m1988
HUNTER 32031.58 ft / 9.63 m2000
HUNTER 32631.92 ft / 9.73 m2001
HUNTER 3332.67 ft / 9.96 m1977
HUNTER 33-233.50 ft / 10.21 m2004
HUNTER 33.533.33 ft / 10.16 m1987
HUNTER 33333.33 ft / 10.16 m1987
HUNTER 33633.50 ft / 10.21 m1995
HUNTER 3434.42 ft / 10.49 m1983
HUNTER 34033.75 ft / 10.29 m1997
HUNTER 35 LEGEND35.58 ft / 10.84 m1986
HUNTER 35.5 LEGEND35.58 ft / 10.84 m1989
HUNTER 35635.50 ft / 10.82 m2000
HUNTER 3635.92 ft / 10.95 m1980
HUNTER 36 LEGEND35.73 ft / 10.89 m2001
HUNTER 36 VISION36.00 ft / 10.97 m1990
HUNTER 36-235.50 ft / 10.82 m2008
HUNTER 3737.00 ft / 11.28 m1978
HUNTER 37 LEGEND37.50 ft / 11.43 m1986
HUNTER 37.5 LEGEND37.00 ft / 11.28 m1990
HUNTER 37637.25 ft / 11.35 m1996
HUNTER 3838.17 ft / 11.63 m2004
HUNTER 38037.25 ft / 11.35 m1999
HUNTER 38638.25 ft / 11.66 m1999
HUNTER 3939.42 ft / 12.02 m2009
HUNTER 40-139.58 ft / 12.06 m1984
HUNTER 40-241.25 ft / 12.57 m2012
HUNTER 40.5 LEGEND40.17 ft / 12.24 m1991
HUNTER 41 AC40.32 ft / 12.29 m2004
HUNTER 41 DS40.32 ft / 12.29 m2006
HUNTER 41043.42 ft / 13.23 m1998
HUNTER 42 PASSAGE CC42.50 ft / 12.95 m1989
HUNTER 42043.42 ft / 13.23 m1998
HUNTER 426 DS41.83 ft / 12.75 m2003
HUNTER 43 LEGEND42.50 ft / 12.95 m1989
HUNTER 43042.50 ft / 12.95 m1995
HUNTER 4546.67 ft / 14.23 m1985
HUNTER 45 CC45.01 ft / 13.72 m2005
HUNTER 45 DS44.82 ft / 13.66 m2006
HUNTER 45 LEGEND46.67 ft / 14.23 m1985
HUNTER 450 PASSAGE44.25 ft / 13.49 m1996
HUNTER 45646.08 ft / 14.05 m2003
HUNTER 46046.08 ft / 14.05 m1999
HUNTER 46646.08 ft / 14.05 m2002
HUNTER 4949.92 ft / 15.22 m2007
HUNTER 50 AC49.92 ft / 15.22 m2010
HUNTER 50 CC49.92 ft / 15.22 m2009
HUNTER 5454.83 ft / 16.71 m1980
HUNTER E3333.50 ft / 10.21 m2011
HUNTER e3635.92 ft / 10.95 m2011
HUNTER e36 PERFORMANCE35.92 ft / 10.95 m2011
HUNTER HC 5050.00 ft / 15.24 m2000
HUNTER XCITE9.91 ft / 3.02 m2002
JY 1515.00 ft / 4.57 m1989
MARLOW-HUNTER 3132.35 ft / 9.86 m2015
MOORINGS 29529.50 ft / 8.99 m1994
MOORINGS 33532.66 ft / 9.95 m1988
HUNTER 14014.00 ft / 4.27 m2003
HUNTER 14614.50 ft / 4.42 m2003
HUNTER 1514.50 ft / 4.42 m2008
HUNTER 17017.08 ft / 5.21 m1999
HUNTER 18.518.42 ft / 5.61 m1987
HUNTER 19-118.67 ft / 5.69 m1981
HUNTER 19-219.00 ft / 5.79 m1993
HUNTER 2019.67 ft / 6.00 m1983
HUNTER 21221.00 ft / 6.40 m1996
HUNTER 21621.50 ft / 6.55 m2003
HUNTER 2222.25 ft / 6.78 m1981
HUNTER 22-221.33 ft / 6.50 m2010
HUNTER 2323.25 ft / 7.09 m1985
HUNTER 23.523.67 ft / 7.21 m1992
HUNTER 24024.08 ft / 7.34 m1997
HUNTER 2525.00 ft / 7.62 m1972
HUNTER 25 BOX TOP24.83 ft / 7.57 m1972
HUNTER 25-224.50 ft / 7.47 m2005
HUNTER 25.525.58 ft / 7.80 m1984
HUNTER 2625.75 ft / 7.85 m1994
HUNTER 26.526.58 ft / 8.10 m1985
HUNTER 26026.25 ft / 8.00 m1997
HUNTER 2727.17 ft / 8.28 m1974
HUNTER 27 EDGE26.35 ft / 8.03 m2006
HUNTER 27-226.58 ft / 8.10 m1989

































































































































HUNTER 27-327.33 ft / 8.33 m2004
HUNTER 27026.25 ft / 8.00 m2000
HUNTER 27X27.33 ft / 8.33 m2006
HUNTER 2828.01 ft / 8.54 m1989
HUNTER 28.528.42 ft / 8.66 m1985
HUNTER 28027.75 ft / 8.46 m1995
HUNTER 29.529.50 ft / 8.99 m1994
HUNTER 29028.58 ft / 8.71 m1999
HUNTER 3030.40 ft / 9.27 m1973
HUNTER 30-230.08 ft / 9.17 m1988
HUNTER 30/31 (2005)30.39 ft / 9.26 m2005
HUNTER 30629.92 ft / 9.12 m2001
HUNTER 30T30.08 ft / 9.17 m1991
HUNTER 3131.33 ft / 9.55 m1983
HUNTER 31030.83 ft / 9.40 m1997
HUNTER 32 VISION32.00 ft / 9.75 m1988
HUNTER 32031.58 ft / 9.63 m2000
HUNTER 32631.92 ft / 9.73 m2001
HUNTER 3332.67 ft / 9.96 m1977
HUNTER 33-233.50 ft / 10.21 m2004
HUNTER 33.533.33 ft / 10.16 m1987
HUNTER 33333.33 ft / 10.16 m1987
HUNTER 33633.50 ft / 10.21 m1995
HUNTER 3434.42 ft / 10.49 m1983
HUNTER 34033.75 ft / 10.29 m1997

































































































































HUNTER 35 LEGEND35.58 ft / 10.84 m1986
HUNTER 35.5 LEGEND35.58 ft / 10.84 m1989
HUNTER 35635.50 ft / 10.82 m2000
HUNTER 3635.92 ft / 10.95 m1980
HUNTER 36 LEGEND35.73 ft / 10.89 m2001
HUNTER 36 VISION36.00 ft / 10.97 m1990
HUNTER 36-235.50 ft / 10.82 m2008
HUNTER 3737.00 ft / 11.28 m1978
HUNTER 37 LEGEND37.50 ft / 11.43 m1986
HUNTER 37.5 LEGEND37.00 ft / 11.28 m1990
HUNTER 37637.25 ft / 11.35 m1996
HUNTER 3838.17 ft / 11.63 m2004
HUNTER 38037.25 ft / 11.35 m1999
HUNTER 38638.25 ft / 11.66 m1999
HUNTER 3939.42 ft / 12.02 m2009
HUNTER 40-139.58 ft / 12.06 m1984
HUNTER 40-241.25 ft / 12.57 m2012
HUNTER 40.5 LEGEND40.17 ft / 12.24 m1991
HUNTER 41 AC40.32 ft / 12.29 m2004
HUNTER 41 DS40.32 ft / 12.29 m2006
HUNTER 41043.42 ft / 13.23 m1998
HUNTER 42 PASSAGE CC42.50 ft / 12.95 m1989
HUNTER 42043.42 ft / 13.23 m1998
HUNTER 426 DS41.83 ft / 12.75 m2003
HUNTER 43 LEGEND42.50 ft / 12.95 m1989


















































































































HUNTER 43042.50 ft / 12.95 m1995
HUNTER 4546.67 ft / 14.23 m1985
HUNTER 45 CC45.01 ft / 13.72 m2005
HUNTER 45 DS44.82 ft / 13.66 m2006
HUNTER 45 LEGEND46.67 ft / 14.23 m1985
HUNTER 450 PASSAGE44.25 ft / 13.49 m1996
HUNTER 45646.08 ft / 14.05 m2003
HUNTER 46046.08 ft / 14.05 m1999
HUNTER 46646.08 ft / 14.05 m2002
HUNTER 4949.92 ft / 15.22 m2007
HUNTER 50 AC49.92 ft / 15.22 m2010
HUNTER 50 CC49.92 ft / 15.22 m2009
HUNTER 5454.83 ft / 16.71 m1980
HUNTER E3333.50 ft / 10.21 m2011
HUNTER e3635.92 ft / 10.95 m2011
HUNTER e36 PERFORMANCE35.92 ft / 10.95 m2011
HUNTER HC 5050.00 ft / 15.24 m2000
HUNTER XCITE9.91 ft / 3.02 m2002
JY 1515.00 ft / 4.57 m1989
MARLOW-HUNTER 3132.35 ft / 9.86 m2015
MOORINGS 29529.50 ft / 8.99 m1994
MOORINGS 33532.66 ft / 9.95 m1988

































































































































HUNTER 14014.00 ft / 4.27 m2003
HUNTER 14614.50 ft / 4.42 m2003
HUNTER 1514.50 ft / 4.42 m2008
HUNTER 17017.08 ft / 5.21 m1999
HUNTER 18.518.42 ft / 5.61 m1987
HUNTER 19-118.67 ft / 5.69 m1981
HUNTER 19-219.00 ft / 5.79 m1993
HUNTER 2019.67 ft / 6.00 m1983
HUNTER 21221.00 ft / 6.40 m1996
HUNTER 21621.50 ft / 6.55 m2003
HUNTER 2222.25 ft / 6.78 m1981
HUNTER 22-221.33 ft / 6.50 m2010
HUNTER 2323.25 ft / 7.09 m1985
HUNTER 23.523.67 ft / 7.21 m1992
HUNTER 24024.08 ft / 7.34 m1997
HUNTER 2525.00 ft / 7.62 m1972
HUNTER 25 BOX TOP24.83 ft / 7.57 m1972
HUNTER 25-224.50 ft / 7.47 m2005
HUNTER 25.525.58 ft / 7.80 m1984
HUNTER 2625.75 ft / 7.85 m1994
HUNTER 26.526.58 ft / 8.10 m1985
HUNTER 26026.25 ft / 8.00 m1997
HUNTER 2727.17 ft / 8.28 m1974
HUNTER 27 EDGE26.35 ft / 8.03 m2006
HUNTER 27-226.58 ft / 8.10 m1989

Mehr