SUN ODYSSEY 490 (JEANNEAU) | 48.50 ft / 14.78 m | 2018 |
SUN ODYSSEY 49I (JEANNEAU) | 49.44 ft / 15.07 m | 2009 |
SUN ODYSSEY 50 DS (JEANNEAU) | 49.44 ft / 15.07 m | 2011 |
SUN ODYSSEY 509 (JEANNEAU) | 50.46 ft / 15.38 m | 2013 |
SUN ODYSSEY 51 (JEANNEAU) | 50.83 ft / 15.49 m | 1989 |
SUN ODYSSEY 519 (JEANNEAU) | 51.67 ft / 15.75 m | 2015 |
SUN ODYSSEY 52.2 (JEANNEAU) | 50.50 ft / 15.39 m | 1995 |
SUN ODYSSEY 54 DS (JEANNEAU) | 54.92 ft / 16.74 m | 2004 |
SUN RISE 34 (JEANNEAU) | 34.58 ft / 10.54 m | 1984 |
SUN SHINE 36 (JEANNEAU) | 36.42 ft / 11.10 m | 1982 |
SUN SHINE 38 (JEANNEAU) | 38.25 ft / 11.66 m | 1987 |
SUN WAY 21 (JEANNEAU) | 21.33 ft / 6.50 m | 1989 |
SUN WAY 27 (JEANNEAU) | 27.23 ft / 8.30 m | 1987 |
SUN WAY 28 (JEANNEAU) | 28.71 ft / 8.75 m | 1987 |
SUN WAY 28 CB (JEANNEAU) | 28.71 ft / 8.75 m | 1987 |
SYMPHONIE 32 (JEANNEAU) | 32.00 ft / 9.75 m | 1979 |
TONIC 23 (JEANNEAU) | 23.94 ft / 7.30 m | 1985 |
TONIC 23 CB (JEANNEAU) | 23.92 ft / 7.29 m | 1985 |
TRINIDAD 48 (JEANNEAU) | 47.57 ft / 14.50 m | 1981 |
VOYAGE 11.2 (JEANNEAU) | 36.74 ft / 11.20 m | 1988 |
VOYAGE 12.5 (JEANNEAU) | 41.00 ft / 12.50 m | 1987 |
SUN ODYSSEY 419 (JEANNEAU) | 41.83 ft / 12.75 m | 2015 |
SUN ODYSSEY 42 (JEANNEAU) | 41.01 ft / 12.50 m | 1990 |
SUN ODYSSEY 42 CC (JEANNEAU) | 41.01 ft / 12.50 m | 1996 |
SUN ODYSSEY 42 DS (JEANNEAU) | 42.42 ft / 12.93 m | 2007 |
SUN ODYSSEY 42.1 (JEANNEAU) | 41.99 ft / 12.80 m | 1992 |
SUN ODYSSEY 42.2 (JEANNEAU) | 41.99 ft / 12.80 m | 1995 |
SUN ODYSSEY 42I (JEANNEAU) | 42.16 ft / 12.85 m | 2005 |
SUN ODYSSEY 43 (JEANNEAU) | 43.34 ft / 13.21 m | 1986 |
SUN ODYSSEY 43 DS (JEANNEAU) | 42.13 ft / 12.84 m | 1994 |
SUN ODYSSEY 439 (JEANNEAU) | 43.77 ft / 13.34 m | 2011 |
SUN ODYSSEY 44 (JEANNEAU) | 43.75 ft / 13.34 m | 1987 |
SUN ODYSSEY 44 DS (JEANNEAU) | 43.77 ft / 13.34 m | 2012 |
SUN ODYSSEY 440 (JEANNEAU) | 42.65 ft / 13.00 m | 2017 |
SUN ODYSSEY 449 (JEANNEAU) | 45.08 ft / 13.74 m | 2015 |
SUN ODYSSEY 44I (JEANNEAU) | 45.11 ft / 13.75 m | 2009 |
SUN ODYSSEY 45 (JEANNEAU) | 45.01 ft / 13.72 m | 2004 |
SUN ODYSSEY 45 DS (JEANNEAU) | 45.11 ft / 13.75 m | 2007 |
SUN ODYSSEY 45 PERFORMANCE (JEANNEAU) | 45.01 ft / 13.72 m | 2004 |
SUN ODYSSEY 45.1 (JEANNEAU) | 46.42 ft / 14.15 m | 1995 |
SUN ODYSSEY 45.2 (JEANNEAU) | 46.42 ft / 14.15 m | 1997 |
SUN ODYSSEY 469 (JEANNEAU) | 46.10 ft / 14.05 m | 2013 |
SUN ODYSSEY 47 (JEANNEAU) | 47.24 ft / 14.40 m | 1991 |
SUN ODYSSEY 47 CC (JEANNEAU) | 47.24 ft / 14.40 m | 1991 |
SUN ODYSSEY 49 (JEANNEAU) | 49.16 ft / 14.98 m | 2003 |
SUN ODYSSEY 49 DS (JEANNEAU) | 49.15 ft / 14.98 m | 2004 |
SUN ODYSSEY 32.2 (JEANNEAU) | 31.17 ft / 9.50 m | 1998 |
SUN ODYSSEY 32I (JEANNEAU) | 31.50 ft / 9.60 m | 2005 |
SUN ODYSSEY 33 (JEANNEAU) | 33.79 ft / 10.30 m | 1992 |
SUN ODYSSEY 33I (JEANNEAU) | 32.68 ft / 9.96 m | 2008 |
SUN ODYSSEY 34 (JEANNEAU) | 33.79 ft / 10.30 m | 1991 |
SUN ODYSSEY 34.2 (JEANNEAU) | 33.75 ft / 10.29 m | 1998 |
SUN ODYSSEY 349 (JEANNEAU) | 33.92 ft / 10.34 m | 2014 |
SUN ODYSSEY 35 (JEANNEAU) | 35.00 ft / 10.67 m | 2003 |
SUN ODYSSEY 36 (JEANNEAU) | 36.09 ft / 11.00 m | 1990 |
SUN ODYSSEY 36.2 (JEANNEAU) | 36.08 ft / 11.00 m | 1998 |
SUN ODYSSEY 36I (JEANNEAU) | 35.89 ft / 10.94 m | 2009 |
SUN ODYSSEY 37 (JEANNEAU) | 37.44 ft / 11.41 m | 1998 |
SUN ODYSSEY 379 (JEANNEAU) | 37.20 ft / 11.34 m | 2011 |
SUN ODYSSEY 380 (JEANNEAU) | 38.55 ft / 11.75 m | 2021 |
SUN ODYSSEY 389 (JEANNEAU) | 38.50 ft / 11.73 m | 2015 |
SUN ODYSSEY 39 (JEANNEAU) | 38.83 ft / 11.84 m | 1990 |
SUN ODYSSEY 39 DS (JEANNEAU) | 38.92 ft / 11.86 m | 2008 |
SUN ODYSSEY 39 DS PERF. (JEANNEAU) | 38.92 ft / 11.86 m | 2008 |
SUN ODYSSEY 39I (JEANNEAU) | 38.91 ft / 11.86 m | 2005 |
SUN ODYSSEY 40 (JEANNEAU) | 40.03 ft / 12.20 m | 1998 |
SUN ODYSSEY 40 DS (JEANNEAU) | 40.00 ft / 12.19 m | 2000 |
SUN ODYSSEY 40.3 (JEANNEAU) | 40.03 ft / 12.20 m | 2004 |
SUN ODYSSEY 409 (JEANNEAU) | 40.49 ft / 12.34 m | 2010 |
SUN ODYSSEY 41 DS (JEANNEAU) | 40.42 ft / 12.32 m | 2013 |
SUN ODYSSEY 410 (JEANNEAU) | 42.49 ft / 12.95 m | 2018 |
SUN FAST 3600 (JEANNEAU) | 36.91 ft / 11.25 m | 2012 |
SUN FAST 37 (JEANNEAU) | 37.40 ft / 11.40 m | 2000 |
SUN FAST 39 (JEANNEAU) | 38.93 ft / 11.87 m | 1989 |
SUN FAST 40 (JEANNEAU) | 40.00 ft / 12.19 m | 2003 |
SUN FAST 40.3 (JEANNEAU) | 40.03 ft / 12.20 m | 2004 |
SUN FAST 41 (JEANNEAU) | 40.85 ft / 12.45 m | 1990 |
SUN FAST 42 (JEANNEAU) | 41.67 ft / 12.70 m | 1996 |
SUN FAST 43 (JEANNEAU) | 43.34 ft / 13.21 m | 2003 |
SUN FAST 52 (JEANNEAU) | 51.05 ft / 15.56 m | 1992 |
SUN FIZZ 40 (JEANNEAU) | 40.35 ft / 12.30 m | 1980 |
SUN KISS 45 (JEANNEAU) | 45.08 ft / 13.74 m | 1983 |
SUN KISS 47 (JEANNEAU) | 47.42 ft / 14.45 m | 1983 |
SUN LEGENDE 41 (JEANNEAU) | 40.83 ft / 12.44 m | 1984 |
SUN LIBERTY 34 (JEANNEAU) | 32.74 ft / 9.98 m | 1989 |
SUN LIGHT 30 (JEANNEAU) | 30.02 ft / 9.15 m | 1986 |
SUN MAGIC 44 (JEANNEAU) | 43.75 ft / 13.34 m | 1987 |
SUN ODYSSEY 24.2 (JEANNEAU) | 23.95 ft / 7.30 m | 1998 |
SUN ODYSSEY 26 (JEANNEAU) | 24.50 ft / 7.47 m | 2003 |
SUN ODYSSEY 28.1 (JEANNEAU) | 27.89 ft / 8.50 m | 1994 |
SUN ODYSSEY 29.2 (JEANNEAU) | 28.87 ft / 8.80 m | 2001 |
SUN ODYSSEY 30I (JEANNEAU) | 29.49 ft / 8.99 m | 2008 |
SUN ODYSSEY 31 (JEANNEAU) | 30.51 ft / 9.30 m | 1991 |
SUN ODYSSEY 319 (JEANNEAU) | 32.77 ft / 9.99 m | 2018 |
SUN ODYSSEY 32 (JEANNEAU) | 31.50 ft / 9.60 m | 2002 |
SUN ODYSSEY 32.1 (JEANNEAU) | 31.17 ft / 9.50 m | 1994 |
MOORINGS 32 | 31.58 ft / 9.63 m | 1992 |
POKER (JEANNEAU) | 27.07 ft / 8.25 m | 1972 |
REGATTA 39 (JEANNEAU) | 39.17 ft / 11.94 m | 1982 |
RUSH 31 (JEANNEAU) | 29.96 ft / 9.13 m | 1979 |
RUSH ROYALE 31 (JEANNEAU) | 29.96 ft / 9.13 m | 1979 |
SANGRIA 25 (JEANNEAU) | 25.00 ft / 7.62 m | 1969 |
SELECTION 37 (JEANNEAU) | 37.24 ft / 11.35 m | 1984 |
STARDUST 342/343 (JEANNEAU) | 33.75 ft / 10.29 m | 1998 |
STORM (JEANNEAU) | 27.23 ft / 8.30 m | 1966 |
SUN 2000 (JEANNEAU) | 21.75 ft / 6.63 m | 2000 |
SUN 2500 (JEANNEAU) | 24.61 ft / 7.50 m | 2001 |
SUN CHARM 39 (JEANNEAU) | 39.33 ft / 11.99 m | 1988 |
SUN DANCE 36 (JEANNEAU) | 36.16 ft / 11.02 m | 1988 |
SUN DREAM 28 (JEANNEAU) | 29.50 ft / 8.99 m | 1987 |
SUN FAST 1/2 TON (JEANNEAU) | 29.86 ft / 9.10 m | 1984 |
SUN FAST 17 (JEANNEAU) | 16.57 ft / 5.05 m | 1994 |
SUN FAST 20 (JEANNEAU) | 21.00 ft / 6.40 m | 1985 |
SUN FAST 26 (JEANNEAU) | 24.50 ft / 7.47 m | 2003 |
SUN FAST 31 (JEANNEAU) | 30.51 ft / 9.30 m | 1991 |
SUN FAST 32 (JEANNEAU) | 31.17 ft / 9.50 m | 1993 |
SUN FAST 3200 (JEANNEAU) | 33.08 ft / 10.08 m | 2008 |
SUN FAST 32I (JEANNEAU) | 31.50 ft / 9.60 m | 2005 |
SUN FAST 3300 (JEANNEAU) | 33.17 ft / 10.11 m | 2019 |
SUN FAST 35 (JEANNEAU) | 35.27 ft / 10.75 m | 2004 |
SUN FAST 36 (JEANNEAU) | 37.11 ft / 11.31 m | 1994 |
GIN FIZZ 37 | 37.40 ft / 11.40 m | 1974 |
INTERNATIONAL 50 (MOORINGS) | 49.75 ft / 15.16 m | 1994 |
JEANNEAU 34.2 | 33.75 ft / 10.29 m | 1999 |
JEANNEAU ONE DESIGN 24 | 23.92 ft / 7.29 m | 1994 |
JEANNEAU ONE DESIGN 35 | 34.76 ft / 10.59 m | 1991 |
JEANNEAU YACHTS 51 | 50.46 ft / 15.38 m | 2015 |
JEANNEAU YACHTS 53 | 52.69 ft / 16.06 m | 2008 |
JEANNEAU YACHTS 54 | 53.02 ft / 16.16 m | 2015 |
JEANNEAU YACHTS 55 | 55.54 ft / 16.93 m | 2023 |
JEANNEAU YACHTS 57 | 58.33 ft / 17.78 m | 2009 |
JEANNEAU YACHTS 58 | 58.33 ft / 17.78 m | 2016 |
JEANNEAU YACHTS 60 | 59.97 ft / 18.28 m | 2021 |
JEANNEAU YACHTS 64 | 65.94 ft / 20.10 m | 2015 |
JEANNEAU YACHTS 65 | 66.27 ft / 20.20 m | 2022 |
LAGOON 35 | 35.00 ft / 10.67 m | 1995 |
LAGOON 37 | 36.75 ft / 11.20 m | 1991 |
LAGOON 380 | 37.89 ft / 11.55 m | 2000 |
LAGOON 410 | 40.58 ft / 12.37 m | 1997 |
LAGOON 470 | 47.57 ft / 14.50 m | 1998 |
LEGENDE 1 TON (JEANNEAU) | 40.19 ft / 12.25 m | 1984 |
LOVE LOVE (JEANNEAU) | 21.70 ft / 6.61 m | 1971 |
MELODY 34 (JEANNEAU) | 33.63 ft / 10.25 m | 1974 |
METAF (JEANNEAU) | 13.12 ft / 4.00 m | 1972 |
MICROSAIL (MULL) | 18.04 ft / 5.50 m | 1980 |
MINI JOD (JEANNEAU) | 15.75 ft / 4.80 m | 1994 |
ALIZE 20 (JEANNEAU) | 19.85 ft / 6.05 m | 1963 |
AQUILA 27 (JEANNEAU) | 28.54 ft / 8.70 m | 1977 |
ARCACHONNAIS (JEANNEAU) | 17.13 ft / 5.22 m | 1969 |
ARCADIA 30 (JEANNEAU) | 29.53 ft / 9.00 m | 1983 |
ATTALIA 32 (JEANNEAU) | 30.54 ft / 9.31 m | 1982 |
BAHIA 22 (JEANNEAU) | 22.74 ft / 6.93 m | 1983 |
BENIGUET (JEANNEAU) | 15.75 ft / 4.80 m | 1970 |
BRIN DE FOLIE (JEANNEAU) | 28.54 ft / 8.70 m | 1975 |
BRIO (JEANNEAU) | 21.65 ft / 6.60 m | 1979 |
CAP 450 (JEANNEAU) | 15.26 ft / 4.65 m | 1986 |
CAP 540 (JEANNEAU) | 17.72 ft / 5.40 m | 1986 |
CAPE BRETON (JEANNEAU) | 15.09 ft / 4.60 m | 1970 |
CAPTAIN (JEANNEAU) | 20.67 ft / 6.30 m | 1968 |
EOLIA 25 (JEANNEAU) | 24.58 ft / 7.49 m | 1983 |
ESPACE 1000 (JEANNEAU) | 34.94 ft / 10.65 m | 1980 |
ESPACE 1100 (JEANNEAU) | 37.67 ft / 11.48 m | 1985 |
ESPACE 1300 (JEANNEAU) | 44.29 ft / 13.50 m | 1981 |
ESPACE 620 (JEANNEAU) | 20.34 ft / 6.20 m | 1983 |
ESPACE 800 (JEANNEAU) | 26.25 ft / 8.00 m | 1981 |
ESPACE 990 (JEANNEAU) | 32.48 ft / 9.90 m | 1985 |
FANTASIA 27 (JEANNEAU) | 27.23 ft / 8.30 m | 1981 |
FANTASIA 37 (JEANNEAU) | 36.58 ft / 11.15 m | 1984 |
FLIRT (JEANNEAU) | 19.68 ft / 6.00 m | 1976 |
FOLIE DOUCE (JEANNEAU) | 28.54 ft / 8.70 m | 1970 |
FUN 23 | 23.33 ft / 7.11 m | 1980 |
GROßSEGEL, VORSEGEL, ROLLGENUA, FOCK, SPINNAKER, GENNAKER, CODE ZERO, LAZY-BAG, GROßSEGELPERSENNING, STURMFOCK, BERGESCHLAUCH, RELINGSKLEIDER, BOOTSSONNENSEGEL, BIMINI-LEINWAND, STEUERRADABDECKUNG für Jeanneau
Alize
Aquila
Arcachonnais
Arcadia
Attalia
Bahia
Beniguet
Brin de Folie - Folie Douce
Brio
Cap 450
Cap 540
Cap Breton
Captain
Eolia
Espace 1000
Espace 1100
Espace 1300
Espace 620
Espace 800
Espace 990
Fantasia 27
Flirt
Fun
Gin Fizz
Jeanneau 57
Jeanneau 57 New Interior
Jeanneau One design 24
Jeanneau One Design 35
Jod 24
Jod 35
Littoral
Love Love
Mascaret
Mataf
Melody
Microsail
Poker
Récif
Rush
Sangria
Selection 37
Storm
Sun 2000
Sun 2500
Sun 2500 HB
Sun Charm 39
Sun Club 9
Sun Dream 28
Sun Fast 17
Sun Fast 20
Sun Fast 26
Sun Fast 31
Sun Fast 32
Sun Fast 32i
Sun Fast 35
Sun Fast 36
Sun Fast 37
Sun Fast 39
Sun Fast 40
Sun Fast 40.3
Sun Fast 41
Sun Fast 42
Sun Fast 43
Sun Fast 52
Sun Fizz
Sun Kiss
Sun Kiss 47
Sun Legende 41
Sun Liberty 34
Sun Light 30
Sun Light 31
Sun Magic 44
Sun Odyssey 24.1
Sun Odyssey 24.2
Sun Odyssey 26
Sun Odyssey 28.1
Sun Odyssey 29.2
Sun Odyssey 30
Sun Odyssey 30i / Sun Odyssey 30i Dériveur
Sun Odyssey 31
Sun Odyssey 32
Sun Odyssey 32 Dériveur
Sun Odyssey 32.1
Sun Odyssey 32.2
Sun Odyssey 32i
Sun Odyssey 33
Sun Odyssey 33.1
Sun Odyssey 33i
Sun Odyssey 34
Sun Odyssey 34.2
Sun Odyssey 35
Sun Odyssey 36
Sun Odyssey 36.2
Sun Odyssey 36i
Sun Odyssey 36i Performance
Sun Odyssey 37
Sun Odyssey 37.1
Sun Odyssey 37.2
Sun Odyssey 379
Sun Odyssey 39
Sun Odyssey 39 DS
Sun Odyssey 39i
Sun Odyssey 39i Performance
Sun Odyssey 40
Sun Odyssey 40 DS
Sun Odyssey 40.3
Sun Odyssey 409
Sun Odyssey 41.1
Sun Odyssey 42
Sun Odyssey 42
Sun Odyssey 42 CC
Sun Odyssey 42 DS
Sun Odyssey 42.1
Sun Odyssey 42.2
Sun Odyssey 42CC
Sun Odyssey 42i
Sun Odyssey 42i Performance
Sun Odyssey 43
Sun Odyssey 43 DS
Sun Odyssey 439
Sun Odyssey 44
Sun Odyssey 44i
Sun Odyssey 44i performance
Sun Odyssey 45
Sun Odyssey 45 DS
Sun Odyssey 45 Performance
Sun Odyssey 45.1
Sun Odyssey 45.2
Sun Odyssey 469
Sun Odyssey 47
Sun Odyssey 47 CC
Sun Odyssey 49
Sun Odyssey 49 DS
Sun Odyssey 49 Performance
Sun Odyssey 49i
Sun Odyssey 49i performance
Sun Odyssey 50 DS
Sun Odyssey 509
Sun Odyssey 51
Sun Odyssey 52.2
Sun Odyssey 52.2 Vintage
Sun Odyssey 54 DS
Sun Rise
Sun Shine 38
Sun Way 21
Sun Way 25
Sun Way 27
Sun Way 28
Sun Way 29
Symphonie
Voyage 11.20
Voyage 12.50
Tonic 23
Trinidad
Varech
BIMINI TOP LEINWAND > Individuell nach Maß für perfekte Passform> Masacril®/Sunbrella® UV-beständiger Acrylpersenningstoff> Wasserdicht und atmungsaktiv - extra langlebig> Große Auswahl an Farben> UV-beständige Fäden und Nähte> Verstärkte Verschleißbereiche> Aufbewahrungshülle> Ärmel mit Reißverschluss>...
BOOTSSONNENSEGEL > WeatherMAX® UV-resistant acrylic fabric> Waterproof and breathable - extra durability> Great range of colours> UV resistant thread and seams> Custom-made> Stainless steel grommets> Reinforced wear areas > Very practical and robust> Rear central cover opening option> Two year warranty BOOTSSONNENSEGEL MAßBLATT
GENNAKERSEGEL > Tri-Radial-Schnitt Panel-Design> Hochwertiges Spinnakertuch Nylon Challenge Fibermax®/Contender Superkote®> Zusammengefügt mit UV-geschütztem Garn> Verschiedene Farben zur Auswahl> Große radiale Eckverstärkungen> Hochwertiger Edelstahlring> Achter- und Unterliekleine + Klemme> Anti-Torsion-Kable Liros® Aramid...
BAUMPERSENNING > Individuell nach Maß für perfekte Passform> Masacril®/Sunbrella® UV-beständiger Acrylpersenningstoff> Farben zur Auswahl> Hochwertiger Reißverschluss> Universelle Befestigung> Kragen mit Klettband > Leichtgängige Steckschnallen für eine wirksame Belüftung> Zwei Jahre Garantie GROSSSEGELPERSENNING MAßBLATT
GROßSEGEL MIT KURZEN LATTEN > Horizontalschnitt Panel-Design> Hochwertiges Dacron® Segeltuch von Dimension Polyant®> 2 oder 3 Reihen Zickzack-Nähte, DaBond® Segelgarn> 4 Kurze Segellatten> Verstärkte Lattentaschen> Lattentaschenverschluss mit Klettband> Großflächige Verstärkungen an Hals, Kopf und Schothorn> Edelstahl-Pressringe...
SMART CODE SEGEL > Tri-Radial-Schnitt Panel-Design> Hochwertiges Spinnakertuch Nylon Dimension Polyant® / Contender®> Zusammengefügt mit UV-geschütztem Garn> Verschiedene Farben zur Auswahl> Große radiale Eckverstärkungen> Hochwertiger Edelstahlring> Achter- und Unterliekleine + Klemme> Anti-Torsion-Kable Liros® Aramid Core> Öse...
TRI-RADIAL ROLLGENUA > Tri-Radial-Schnitt Panel-Design> DCX® Dimension Polyant / CDX® Contender / Pro Radial®> 2 oder 3 Reihen Zickzack-Nähte, Da Bond® Segelgarn> Profiltapevorliek für Rollreffanlagen> Radiale Verstärkungen an Kopf, Hals und Schothorn > Gurtbandschlaufen an Hals und Kopf> Achterlieksregulierleine + Klemmen>...
TRI-RADIAL ROLLGROßSEGEL > Tri-Radial-Schnitt Panel-Design> DCX® Dimension Polyant / CDX® Contender / Pro Radial®> 2 oder 3 Reihen Zickzack-Nähte, DaBond® Segelgarn> Großflächige Verstärkungen an Hals, Kopf und Schothorn> Gurt an Kopf und Hals> Rutgerson® Schothornblock - Option> Vorliekstau für Rollsystem> Unterliekstau>...