ALISIO 31 (AMEL) | 30.84 ft / 9.40 m | 1962 |
AMEL 50 | 54.13 ft / 16.50 m | 2017 |
AMEL 54 | 56.43 ft / 17.20 m | 2005 |
AMEL 55 | 56.76 ft / 17.30 m | 2010 |
COPAIN (AMEL) | 17.22 ft / 5.25 m | 1968 |
EUROS 39 (AMEL) | 38.58 ft / 11.76 m | 1966 |
EUROS 41 (AMEL) | 40.52 ft / 12.35 m | 1972 |
FANGO (AMEL) | 32.81 ft / 10.00 m | 1985 |
KIRK 36 (AMEL) | 36.25 ft / 11.05 m | 1971 |
MANGO 52 (AMEL) | 53.00 ft / 16.15 m | 1980 |
MARAMU 46 (AMEL) | 45.28 ft / 13.80 m | 1978 |
PAMPERO (AMEL) | 18.83 ft / 5.74 m | 1963 |
SANTORIN 46 (AMEL) | 45.93 ft / 14.00 m | 1989 |
SHARKI 39 (AMEL) | 39.25 ft / 11.96 m | 1980 |
SUPER MARAMU (AMEL) | 52.49 ft / 16.00 m | 1989 |
SUPER MARAMU 2000 (AMEL) | 52.49 ft / 16.00 m | 1999 |
SUPER MISTRAL SPORT (AMEL) | 23.16 ft / 7.06 m | 1961 |
GROßSEGEL, VORSEGEL, SPINNAKER, GENNAKER, CODE ZERO, LAZY-BAG, GROßSEGELPERSENNING FÜR Amel Copain, le Pampero, le Super Mistral Sport et l'Euros 39, Maramu, Super Maramu 2000, AMEL 64, AMEL 50, Amel 55, Amel Santorin, Amel Euros 41, Amel Kirk, Amel Sharki, Euros 39, Mango, Santorin Ketch.
Amel 50 15.51 m
Amel 54 16.4 m
Amel 55 16.72 m
Amel 64 19.22 m
Copain Quillard 5.25 m
Copain Dériveur lesté 5.25 m
Fango 10 m
Kirk 10.72 m
Maramu 13.8 m
Santorin 13.8 m
Sharki 11.95 m
Super Maramu 16 m
Super Maramu 2000 16 m
Super Mistral Sport 6.9 m