Nützlich

Hersteller

Segel und nautisches Zubehör für Segelboote Najad

GROßSEGEL, VORSEGEL, ROLLGENUA, FOCK, SPINNAKER, GENNAKER, CODE ZERO, LAZY-BAG, GROßSEGELPERSENNING, STURMFOCK, BERGESCHLAUCH, RELINGSKLEIDER, BOOTSSONNENSEGEL, BIMINI-LEINWAND, STEUERRADABDECKUNG für NAJAD YACHTS

                     

GROßSEGEL     VORSEGEL     VORWINDSEGEL     ACCESSOIRES


  

APHRODITE 380/38 37.89 ft / 11.55 m 2007
NAJAD 320     31.82 ft / 9.70 m     1983
NAJAD 330     32.81 ft / 10.00 m     1993
NAJAD 331/332     32.74 ft / 9.98 m     1995
NAJAD 34     34.28 ft / 10.45 m     1972
NAJAD 340     33.46 ft / 10.20 m     1987
NAJAD 343     33.46 ft / 10.20 m     1981
NAJAD 355     35.76 ft / 10.90 m     2008
NAJAD 360     35.27 ft / 10.75 m     1985
NAJAD 361     36.74 ft / 11.20 m     1994
NAJAD 37     37.73 ft / 11.50 m     1980
NAJAD 370     36.91 ft / 11.25 m     1991
NAJAD 371     37.73 ft / 11.50 m     1983
NAJAD 373     37.07 ft / 11.30 m     1999
NAJAD 380     37.89 ft / 11.55 m     2007
NAJAD 390     38.55 ft / 11.75 m     1984
NAJAD 391     39.70 ft / 12.10 m     1995
NAJAD 395     39.34 ft / 11.99 m     2018
NAJAD 400/405     40.03 ft / 12.20 m     2003
NAJAD 410     40.03 ft / 12.20 m     2009
NAJAD 420     42.65 ft / 13.00 m     1991
NAJAD 440-1     43.63 ft / 13.30 m     1986
NAJAD 440-2     44.29 ft / 13.50 m     2005
NAJAD 441     44.29 ft / 13.50 m     1995
NAJAD 450 CC     44.29 ft / 13.50 m     2016
NAJAD 460     45.77 ft / 13.95 m     2000
NAJAD 490     49.21 ft / 15.00 m     1997
NAJAD 505     50.20 ft / 15.30 m     2007
NAJAD 511     50.85 ft / 15.50 m     2003
NAJAD 520     51.84 ft / 15.80 m     1994
NAJAD 520 DS     51.84 ft / 15.80 m     1995
NAJAD 570     57.41 ft / 17.50 m     2007

APHRODITE 380/38 37.89 ft / 11.55 m 2007
NAJAD 320     31.82 ft / 9.70 m     1983
NAJAD 330     32.81 ft / 10.00 m     1993
NAJAD 331/332     32.74 ft / 9.98 m     1995
NAJAD 34     34.28 ft / 10.45 m     1972
NAJAD 340     33.46 ft / 10.20 m     1987
NAJAD 343     33.46 ft / 10.20 m     1981
NAJAD 355     35.76 ft / 10.90 m     2008
NAJAD 360     35.27 ft / 10.75 m     1985
NAJAD 361     36.74 ft / 11.20 m     1994
NAJAD 37     37.73 ft / 11.50 m     1980
NAJAD 370     36.91 ft / 11.25 m     1991
NAJAD 371     37.73 ft / 11.50 m     1983
NAJAD 373     37.07 ft / 11.30 m     1999
NAJAD 380     37.89 ft / 11.55 m     2007
NAJAD 390     38.55 ft / 11.75 m     1984
NAJAD 391     39.70 ft / 12.10 m     1995
NAJAD 395     39.34 ft / 11.99 m     2018
NAJAD 400/405     40.03 ft / 12.20 m     2003
NAJAD 410     40.03 ft / 12.20 m     2009
NAJAD 420     42.65 ft / 13.00 m     1991
NAJAD 440-1     43.63 ft / 13.30 m     1986
NAJAD 440-2     44.29 ft / 13.50 m     2005
NAJAD 441     44.29 ft / 13.50 m     1995
NAJAD 450 CC     44.29 ft / 13.50 m     2016
NAJAD 460     45.77 ft / 13.95 m     2000
NAJAD 490     49.21 ft / 15.00 m     1997
NAJAD 505     50.20 ft / 15.30 m     2007
NAJAD 511     50.85 ft / 15.50 m     2003
NAJAD 520     51.84 ft / 15.80 m     1994
NAJAD 520 DS     51.84 ft / 15.80 m     1995
NAJAD 570     57.41 ft / 17.50 m     2007

Mehr