OPTIMA 98 G 32.15 ft / 9.80 m 1980
SPRINTA 70 22.97 ft / 7.00 m 1975
SPRINTA SPORT 22.97 ft / 7.00 m 1977
VARIANTA 21.33 ft / 6.50 m 1962
DEHLER 37S 37.07 ft / 11.30 m 1983
DEHLER 38 38.71 ft / 11.80 m 1987
DEHLER 38 37.07 ft / 11.30 m 2013
DEHLER 38 SQ 39.60 ft / 12.07 m 2020
DEHLER 39 39.00 ft / 11.89 m 1996
DEHLER 39 CWS 38.90 ft / 11.86 m 1988
DEHLER 39 SQ 39.34 ft / 11.99 m 2004
DEHLER 41 40.68 ft / 12.40 m 2010
DEHLER 41 CR 40.85 ft / 12.45 m 1999
DEHLER 41 DS 40.85 ft / 12.45 m 1996
DEHLER 42 42.13 ft / 12.84 m 2016
DEHLER 43 CWS 43.31 ft / 13.20 m 1995
DEHLER 45 44.95 ft / 13.70 m 2010
DEHLER 46 48.43 ft / 14.76 m 2015
DEHLER 46 C 48.43 ft / 14.76 m 2015
DEHLYA 22 21.65 ft / 6.60 m 1983
DEHLER 22 21.65 ft / 6.60 m 1983
DEHLER 25 24.77 ft / 7.55 m 1984
DEHLER 25CR 24.61 ft / 7.50 m 1995
DEHLER 28 27.89 ft / 8.50 m 1987
DEHLER 29 28.71 ft / 8.75 m 1998
DEHLER 30od 33.79 ft / 10.30 m 2019
DEHLER 31 30.84 ft / 9.40 m 1984
DEHLER 32 32.15 ft / 9.80 m 2010
DEHLER 33 32.78 ft / 9.99 m 1996
DEHLER 34 33.13 ft / 10.10 m 1983
DEHLER 34-2 33.50 ft / 10.21 m 2002
DEHLER 34-3 35.10 ft / 10.70 m 2015
DEHLER 35 34.48 ft / 10.51 m 2010
DEHLER 35 CWS 34.45 ft / 10.50 m 1993
DEHLER 36 35.92 ft / 10.95 m 1990
DEHLER 36 CWS 36.09 ft / 11.00 m 1986
DEHLER 36 DB 36.12 ft / 11.01 m 1990
DEHLER 36 SQ 35.92 ft / 10.95 m 2001
DEHLER 37 36.12 ft / 11.01 m 1981
DEHLER 37 CR 36.74 ft / 11.20 m 1995
DEHLER 37 CWS 36.09 ft / 11.00 m 1990
DEHLER 37 DB 36.12 ft / 11.01 m 1991
DEHLER 372 37.07 ft / 11.30 m 1983
DELANTA 76 (DEHLER) 24.93 ft / 7.60 m 1974
DELANTA 80 (DEHLER) 26.25 ft / 8.00 m 1975
DUETTA 86 (DEHLER) 28.21 ft / 8.60 m 1979
DUETTA 94 (DEHLER) 30.84 ft / 9.40 m 1984
OPTIMA 101 (DEHLER) 33.14 ft / 10.10 m 1984
OPTIMA 106 (DEHLER) 33.13 ft / 10.10 m 1986
OPTIMA 83 (DEHLER) 27.13 ft / 8.27 m 1968
OPTIMA 92 (DEHLER) 30.18 ft / 9.20 m 1974
OPTIMA 98 (DEHLER) 32.15 ft / 9.80 m 1979
DB-1 33.14 ft / 10.10 m 1980
DB-2 33.14 ft / 10.10 m 1981
OPTIMA 98 G 32.15 ft / 9.80 m 1980
SPRINTA 70 22.97 ft / 7.00 m 1975
SPRINTA SPORT 22.97 ft / 7.00 m 1977
VARIANTA 21.33 ft / 6.50 m 1962
DEHLER 37S 37.07 ft / 11.30 m 1983
DEHLER 38 38.71 ft / 11.80 m 1987
DEHLER 38 37.07 ft / 11.30 m 2013
DEHLER 38 SQ 39.60 ft / 12.07 m 2020
DEHLER 39 39.00 ft / 11.89 m 1996
DEHLER 39 CWS 38.90 ft / 11.86 m 1988
DEHLER 39 SQ 39.34 ft / 11.99 m 2004
DEHLER 41 40.68 ft / 12.40 m 2010
DEHLER 41 CR 40.85 ft / 12.45 m 1999
DEHLER 41 DS 40.85 ft / 12.45 m 1996
DEHLER 42 42.13 ft / 12.84 m 2016
DEHLER 43 CWS 43.31 ft / 13.20 m 1995
DEHLER 45 44.95 ft / 13.70 m 2010
DEHLER 46 48.43 ft / 14.76 m 2015
DEHLER 46 C 48.43 ft / 14.76 m 2015
DEHLYA 22 21.65 ft / 6.60 m 1983
DEHLER 22 21.65 ft / 6.60 m 1983
DEHLER 25 24.77 ft / 7.55 m 1984
DEHLER 25CR 24.61 ft / 7.50 m 1995
DEHLER 28 27.89 ft / 8.50 m 1987
DEHLER 29 28.71 ft / 8.75 m 1998
DEHLER 30od 33.79 ft / 10.30 m 2019
DEHLER 31 30.84 ft / 9.40 m 1984
DEHLER 32 32.15 ft / 9.80 m 2010
DEHLER 33 32.78 ft / 9.99 m 1996
DEHLER 34 33.13 ft / 10.10 m 1983
DEHLER 34-2 33.50 ft / 10.21 m 2002
DEHLER 34-3 35.10 ft / 10.70 m 2015
DEHLER 35 34.48 ft / 10.51 m 2010
DEHLER 35 CWS 34.45 ft / 10.50 m 1993
DEHLER 36 35.92 ft / 10.95 m 1990
DEHLER 36 CWS 36.09 ft / 11.00 m 1986
DEHLER 36 DB 36.12 ft / 11.01 m 1990
DEHLER 36 SQ 35.92 ft / 10.95 m 2001
DEHLER 37 36.12 ft / 11.01 m 1981
DEHLER 37 CR 36.74 ft / 11.20 m 1995
DEHLER 37 CWS 36.09 ft / 11.00 m 1990
DEHLER 37 DB 36.12 ft / 11.01 m 1991
DEHLER 372 37.07 ft / 11.30 m 1983
DELANTA 76 (DEHLER) 24.93 ft / 7.60 m 1974
DELANTA 80 (DEHLER) 26.25 ft / 8.00 m 1975
DUETTA 86 (DEHLER) 28.21 ft / 8.60 m 1979
DUETTA 94 (DEHLER) 30.84 ft / 9.40 m 1984
OPTIMA 101 (DEHLER) 33.14 ft / 10.10 m 1984
OPTIMA 106 (DEHLER) 33.13 ft / 10.10 m 1986
OPTIMA 83 (DEHLER) 27.13 ft / 8.27 m 1968
OPTIMA 92 (DEHLER) 30.18 ft / 9.20 m 1974
OPTIMA 98 (DEHLER) 32.15 ft / 9.80 m 1979
DB-1 33.14 ft / 10.10 m 1980
DB-2 33.14 ft / 10.10 m 1981
Роликовые Ползуны для стропы > Корпус из высокопрочного композитного материала > Пять различных профилей и два размера колес > Подходит для большинства мачт > Центральная ось из нержавеющей стали> Стандартное колесо Ø 15,5мм > Большое колесо Ø 19,5мм > Примерная нагрузка на сжатие: 550кг > Примерная нагрузка на растяжение:...
Усиленные Роликовые Ползуны для стропы > Корпус из высокопрочного композитного материала > Пять различных профилей и два размера колес > Подходит для большинства мачт > Центральная ось из нержавеющей стали> Стандартное колесо Ø 15,5мм > Большое колесо Ø 19,5мм > Примерная нагрузка на растяжение: 575кг > Длина: 68мм >...